Ajax-loader

Офисы до 100 м2, B+, A, C, B

лот №6
Арендаторы Офисы до 100 м2
_________________________________ ____________________________ _______________________________ ___________________________________________________________________________________ Lidek_engineering________________________________________________ Ivoclar_vivadent______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ Thyssenkrupp __________________________________________________

В наличии офисы:
25 - 2 700 м2 5 800 р. м2 год
общая площадь 1 195 м²
Аренда офисов в Офисы до 100 м2
Площадь м2 Аренда м2 руб. в год Руб. в месяц Руб. в год. Фото
Spacer 17 000 35 417 425 000
Spacer 30 000 82 500 990 000 Eye
Spacer 21 000 63 000 756 000 Eye
Spacer 15 000 47 500 570 000
Spacer 20 000 70 000 840 000
Spacer 17 000 69 417 833 000 Eye
Spacer 30 000 125 000 1 500 000 Eye
Spacer 17 019 73 749 884 987 Eye
Spacer 16 000 70 667 848 000 Eye
Spacer 17 638 80 840 970 082 Eye
Spacer 15 000 83 750 1 005 000
Spacer 30 000 175 000 2 100 000 Eye
Spacer 30 000 180 000 2 160 000 Eye
Spacer 20 000 121 667 1 460 000 Eye
Spacer 16 500 101 750 1 221 000 Eye
Spacer 32 000 200 000 2 400 000 Eye
Spacer 12 996 88 808 1 065 698
Spacer 11 500 83 375 1 000 500 Eye
Spacer 15 000 108 750 1 305 000 Eye
Spacer 15 000 112 500 1 350 000
Spacer 17 000 137 417 1 649 000 Eye
Spacer 26 000 216 667 2 600 000 Eye
Spacer 16 000 137 333 1 648 000 Eye
Spacer 32 491 284 294 3 411 532
Spacer 12 996 115 884 1 390 605 Eye
Spacer 25 000 227 083 2 725 000 Eye
Spacer 29 396 269 467 3 233 606
Spacer 12 996 121 299 1 455 587
Spacer 10 000 93 333 1 120 000 Eye
Spacer 21 000 201 250 2 415 000 Eye
Spacer 30 000 300 000 3 600 000 Eye
Spacer 25 000 252 083 3 025 000
Spacer 12 996 132 129 1 585 550
Spacer 16 500 174 625 2 095 500
Spacer 18 566 210 416 2 524 998 Eye
Spacer 30 000 360 000 4 320 000 Eye
Spacer 19 185 231 819 2 781 830
Spacer 18 566 227 435 2 729 226
Spacer 15 500 213 125 2 557 500 Eye
Spacer 11 500 162 917 1 955 000 Eye
Spacer 20 000 291 667 3 500 000 Eye
Spacer 30 000 475 000 5 700 000
Spacer 17 000 283 333 3 400 000
Spacer 16 000 266 667 3 200 000 Eye
Spacer 25 700 430 475 5 165 700 Eye
Spacer 20 000 343 333 4 120 000 Eye
Spacer 24 807 429 988 5 159 856 Eye
Spacer 12 500 222 917 2 675 000 Eye
Spacer 15 000 268 750 3 225 000 Eye
Spacer 19 185 350 127 4 201 522
Spacer 16 000 293 333 3 520 000
Spacer 27 000 506 250 6 075 000
Spacer 21 000 397 250 4 767 000
Spacer 14 000 277 667 3 332 000
Spacer 11 000 222 750 2 673 000 Eye
Spacer 27 000 573 750 6 885 000
Spacer 12 000 260 000 3 120 000
Spacer 17 638 401 261 4 815 134 Eye
Spacer 30 000 700 000 8 400 000 Eye
Spacer 20 000 526 666 6 320 000 Eye
Spacer 16 000 426 667 5 120 000 Eye
Spacer 20 113 539 708 6 476 495 Eye
Spacer 14 000 389 667 4 676 000
Spacer 15 000 421 250 5 055 000 Eye
Spacer 13 000 377 000 4 524 000
Spacer 21 042 613 715 7 364 577 Eye
Spacer 18 566 543 060 6 516 722
Spacer 25 000 793 750 9 525 000 Eye
Spacer 19 185 647 495 7 769 938 Eye
Spacer 20 000 690 000 8 280 000 Eye
Spacer 5 800 219 433 2 633 200
Spacer 17 019 646 721 7 760 655 Eye
Spacer 35 000 1 458 333 17 500 000 Eye
Spacer 17 638 734 911 8 818 926 Eye
Spacer 35 585 1 482 714 17 792 570
Spacer 65 055 2 873 263 34 479 150 Eye
Spacer 20 000 1 030 000 12 360 000 Eye
Spacer 30 000 1 625 000 19 500 000 Eye
Spacer 23 000 1 245 833 14 950 000 Eye
Spacer 23 000 1 266 917 15 203 000 Eye
Spacer 28 800 1 586 400 19 036 800 Eye
Spacer 25 000 1 377 083 16 525 000 Eye
Spacer 18 257 1 087 796 13 053 558 Eye
Spacer 20 113 1 223 562 14 682 738
Spacer 17 019 1 063 686 12 764 235
Spacer 19 185 1 437 279 17 247 344 Eye
Spacer 17 000 1 317 500 15 810 000 Eye
Spacer 10 000 818 333 9 820 000
Spacer 17 019 1 418 248 17 018 980
Spacer 24 755 2 062 907 24 754 880
Spacer 18 257 1 550 300 18 603 602 Eye
Spacer 17 019 1 772 810 21 273 725
Spacer 20 113 2 178 945 26 147 342
Spacer 20 000 2 333 333 28 000 000 Eye
Spacer 20 113 2 346 556 28 158 676 Eye
Spacer 17 019 2 127 373 25 528 470
Spacer 30 000 3 750 000 45 000 000 Eye
Spacer 20 000 3 333 333 40 000 000 Eye
Spacer 35 585 5 930 857 71 170 280
Spacer 37 132 8 354 772 100 257 264
Показать всё (100)
Бизнес-центры проекта Офисы до 100 м2
Thumb__________________2
м. Спортивная
225 - 1 500 м²
27 000 р. м²/год
Thumb_barklay_1__4
м. Парк Победы
55 - 500 м²
17 637 р. м²/год
Thumb_img_7281
м. Улица 1905 года
33 - 280 м²
30 000 р. м²/год
Thumb__________________2
м. Китай-город
72 - 530 м²
21 041 р. м²/год
Thumb_4_photo
м. Курская
38 - 982 м²
10 000 р. м²/год
Thumb_____
м. Тульская
82 - 1 019 м²
12 996 р. м²/год
Thumb_15
м. Дмитровская
322 - 1 400 м²
20 113 р. м²/год
Thumb_____________________1
м. Павелецкая
74 - 930 м²
15 500 р. м²/год
Thumb_______._80__________16
м. Сокол
53 - 316 м²
15 000 р. м²/год
Thumb_metro_tulskaya_30
м. Тульская
52 - 1 500 м²
15 000 р. м²/год
. снять офис, аренда офисов б класса от 70 кв м 

| production | smartspace