Ajax-loader

VIP-офисы, A, A+

лот №5
Арендаторы VIP-офисы
Spain_business Debevoise_plimpton_llp Standart_poor_s Deloitte ______________________ Uralkali Credit_suisse Bloomberg _________________________ Mckinsey-company-logo

Представительский или VIP офис - это пространство, предназначенное для работы одной или двух VIP персон, а также персонала (секретари, помощники, сервис) обслуживающего их деятельность. Как правило, во главу угла в таких офисах ставится комфорт и статус арендатора / собственника. 

В наличии офисы:
31 - 3 766 м2 1 600 р. м2 год
общая площадь 98 282 м²
Аренда офисов в VIP-офисы
Площадь м2 Аренда м2 руб. в год Руб. в месяц Руб. в год. Фото
Spacer 62 382 161 154 1 933 851 Eye
Spacer 30 553 162 949 1 955 392 Eye
Spacer 19 491 129 940 1 559 280
Spacer 45 827 309 335 3 712 025 Eye
Spacer 27 849 306 342 3 676 100 Eye
Spacer 37 132 439 399 5 272 789
Spacer 36 000 426 000 5 112 000
Spacer 37 132 479 626 5 755 510 Eye
Spacer 40 227 566 526 6 798 309 Eye
Spacer 30 999 444 319 5 331 828 Eye
Spacer 36 000 540 000 6 480 000 Eye
Spacer 34 038 530 425 6 365 099
Spacer 25 374 401 751 4 821 013 Eye
Spacer 40 227 657 036 7 884 429 Eye
Spacer 24 107 449 997 5 399 968 Eye
Spacer 40 227 754 250 9 051 003
Spacer 34 038 706 288 8 475 452 Eye
Spacer 62 382 1 351 616 16 219 397 Eye
Spacer 40 227 992 258 11 907 097
Spacer 23 208 676 891 8 122 695 Eye
Spacer 36 000 1 074 000 12 888 000
Spacer 28 778 906 493 10 877 913
Spacer 46 415 1 663 219 19 958 622
Spacer 30 999 1 183 129 14 197 542 Eye
Spacer 62 382 2 391 321 28 695 857 Eye
Spacer 21 661 902 522 10 830 260 Eye
Spacer 28 468 1 226 501 14 718 014
Spacer 28 778 1 328 563 15 942 762 Eye
Spacer 27 849 1 285 707 15 428 479 Eye
Spacer 36 000 1 800 000 21 600 000 Eye
Spacer 27 849 1 401 745 16 820 941 Eye
Spacer 62 382 3 301 063 39 612 759 Eye
Spacer 40 227 2 148 775 25 785 302
Spacer 34 038 1 823 867 21 886 408 Eye
Spacer 23 208 1 257 084 15 085 005 Eye
Spacer 34 038 1 985 548 23 826 572
Spacer 26 302 1 672 373 20 068 472 Eye
Spacer 57 246 3 835 459 46 025 511 Eye
Spacer 57 246 4 007 196 48 086 354 Eye
Spacer 27 849 2 162 958 25 955 492 Eye
Spacer 27 849 2 232 581 26 790 969 Eye
Spacer 27 849 2 483 224 29 798 687 Eye
Spacer 34 038 3 120 146 37 441 756 Eye
Spacer 27 849 2 671 206 32 054 475 Eye
Spacer 1 600 164 933 1 979 200
Spacer 23 208 2 518 035 30 216 425 Eye
Spacer 27 849 3 265 323 39 183 881 Eye
Spacer 23 208 2 804 264 33 651 165 Eye
Spacer 27 849 4 061 348 48 736 170 Eye
Spacer 27 849 4 325 915 51 910 983 Eye
Spacer 26 302 4 208 330 50 499 955 Eye
Spacer 27 849 4 708 842 56 506 108 Eye
Spacer 27 849 4 896 825 58 761 896 Eye
Spacer 34 038 6 240 293 74 883 512 Eye
Spacer 23 208 5 838 671 70 064 046 Eye
Spacer 26 302 8 254 463 99 053 558 Eye
Показать всё (56)
Бизнес-центры проекта VIP-офисы
Thumb_____________________________4
м. Полянка
142 - 358 м²
36 000 р. м²/год
Thumb______________3
м. Полянка
64 - 458 м²
19 491 р. м²/год
Thumb_img_7530
м. Белорусская
643 - 2 200 м²
34 037 р. м²/год
Thumb_______2
м. Выставочная
81 - 249 м²
34 037 р. м²/год
Thumb_____________________________________1
м. Выставочная
378 - 2 110 м²
27 849 р. м²/год
Thumb_3
м. Библиотека Ленина
554 - 1 920 м²
26 302 р. м²/год
Thumb_img_7226
м. Смоленская
31 - 635 м²
62 382 р. м²/год
Thumb_s_k_150872
м. Арбатская
132 - 1 237 м²
1 600 р. м²/год
Thumb_________________________2
м. Библиотека Ленина
0 м²
0 р. м²/год
Депо, A+ , A
Thumb_1
м. Кропоткинская
142 - 155 м²
37 132 р. м²/год
. снять офис, аренда офисов б класса от 55 кв м 

| production | smartspace